đăng ký casino trực tuyến-casino trực tuyến tốt nhất
Thông tin cơ bản: | ||
Mã hiệu | : | Bipark 26H18 |
Loại hệ thống | : | Đỗ xe 2 chỗ phụ thuộc |
Dẫn động | : | Thủy lực |
Cơ cấu nâng | : | Xi lanh thủy lực |
Dạng kết cấu | : | 2 trụ |
Chứng nhận | : | CE, ISO |
Xuất xứ | : | Omer – ITALY |
Thông số kỹ thuật: | ||
Tải trọng nâng | : | 2600 Kg |
Kích thước sàn nâng (DxR) | : | 3619 x 2200 mm |
Chiều cao nâng | : | 1800 mm |
Kích thước bao (DxRxC) | : | 3619 x 2618 x 2992 mm |
Kích thước hố thang (DxRxC) | : | No |
Độ sâu hố Pit | : | No |
Trọng lượng | : | 1050 Kg |
Nguồn điện | : | 380V / 50Hz / 3phase |
Công suất tiêu thụ | : | 1,5 Kw |
Tốc độ nâng | : | 0,04 m/s |
Hệ thống điều khiển | : | 1 hộp điều khiển hệ thống + 1 bảng điều khiển |
Nút điều khiển | : | Lên, xuống, dừng khẩn cấp |
An toàn: | ||
Khóa cơ khí – điện từ | : | Cơ cấu thanh răng – bánh răng sẽ được khóa lại khi dừng thang hay mất điện đột ngột |
Cân bằng tải trọng hệ thống | : | Trục xoắn giúp cân bằng tải trọng giữa 2 trụ nâng |
Dẫn hướng con lăn trong cột | : | Giảm ma sát, tăng độ êm, giảm năng lượng tiêu thụ |
Khóa chìa hộp điều khiển | : | Chỉ cho phép người được cấp quyền sử dụng |
Van an toàn thủy lực | : | Bảo đảm an toàn khi xảy ra giảm áp đột ngột |
Yêu cầu gọi lại :
đăng ký casino trực tuyến-casino trực tuyến tốt nhất
There are no reviews yet.